納入実績
シンシンブロック槽は、1996年の発売開始以来、全国各地に数多くの納入実績があります。
例)公園下調整池設置 ※発注図
シンシンブロック槽は、1996年の発売開始以来、全国各地に数多くの納入実績があります。
例)公園下調整池設置 ※発注図


| 都道府県 | 住所 | 工事件名 | 規模m3 |
| 北海道 | 札幌市 | 月寒公園流域貯留施設整備工事 | 8,244 |
| 北海道 | 札幌市 | 防災・安全交付金事業 エルムの森公園流域貯留施設整備工事 | 1,927 |
| 宮城 | 宮城郡利府町 | 利府町文化複合施設 | 1,482 |
| 茨城 | 石岡市 | 石岡市新庁舎建設工事(南側外構工事) | 582 |
| 茨城 | つくば市 | 萓丸地区C-3工区外整備工事(11槽) | 1,137 |
| 茨城 | つくば市 | 28国債(仮)みどりの学園建設工事、葛城北部学園建設工事 | 6,899 |
| 茨城 | 那珂郡 | 東海村雨水計画(百塚集会所) | 750 |
| 埼玉 | 伊奈町 | 埼玉県立がんセンター新病院 | 2,971 |
| 埼玉 | ふじみ野市 | (仮称)西鶴ヶ岡1丁目雨水浸透施設設置工事 | 176 |
| 埼玉 | 草加市 | 長栄町第8公園雨水貯留槽築造工事 | 3,401 |
| 千葉 | 成田市 | 遠山スポーツ広場拡張整備工事(2槽) | 1,145 |
| 東京 | 江戸川区 | 都営住宅3H-119・120東(江戸川区西瑞江四丁目第4)整備工事その2 | 146 |
| 東京 | 調布市 | 武蔵野の森総合スポーツ施設(仮称)メインアリーナ棟新築工事 | 1,228 |
| 東京 | 町田市 | 野津田公園拡張区域整備工事 | 687 |
| 東京 | 北区 | ヌーヴェル赤羽台(建替)第5住宅建築その他工事 | 1,090 |
| 東京 | 北区 | ヌーヴェル赤羽台(建替)第8住宅(F2工区)建築その他工事 | 114 |
| 東京 | 立川市 | 都営住宅28M-103,104,105,106西(立川市一番町五丁目)整備工事 | 915 |
| 東京 | 武蔵村山市 | 武蔵村山都市核地区武蔵村山4号公園雨水貯留浸透施設 | 1,352 |
| 神奈川 | 綾瀬市 | 平成18年度深谷中央地区4号区画整理事業 | 5,940 |
| 神奈川 | 茅ケ崎市 | 浜見平団地(建替)第3期1街区土木その他工事 | 1,352 |
| 新潟 | 新潟市 | 荻川土地区画整理事業 | 3,178 |
| 新潟 | 燕市 | 笈ヶ島地内雨水貯留池築造工事 | 1,177 |
| 新潟 | 五泉市 | (仮称)五泉市複合施設建設事業 | 625 |
| 新潟 | 三条市 | 旧第一中学校内雨水流出抑制施設跡地調整池整備工事 | 1,790 |
| 新潟 | 新潟市 | 新潟東区警察署(仮称)外構工事 | 464 |
| 富山 | 立山町 | 立山インター産業用地(沢端・野町地区) | 1,441 |
| 岐阜 | 瑞浪市 | (仮称)瑞浪北中学校土地造成工事 | 1,136 |
| 静岡 | 伊豆の国市 | 平成29年度東部特別支援学校 | 4,930 |
| 愛知 | 犬山市 | (仮称)犬山市立橋爪・五郎丸新子ども未来園造成工事 | 548 |
| 愛知 | 岡崎市 | 岡崎市立上地小学校雨水貯留施設工事 | 1,039 |
| 愛知 | 清須市 | (仮称)清須市立新川中学校新築工事 | 2,669 |
| 愛知 | 豊田市 | 豊田市立小清水小学校 | 1,536 |
| 愛知 | 名古屋市 | 西区天神山町地内下水道築造工事(押切公園グラウンド) | 489 |
| 滋賀 | 中主町 | 乙窪工業団地造成事業 | 5,403 |
| 大阪 | 大阪市 | 大阪府営上町住宅外構整備その他工事 | 124 |
| 大阪 | 吹田市 | 谷上池雨水浸透貯留施設設置工事 | 1,172 |
| 和歌山 | 有田郡有田川町 | 吉備中学校第二グラウンド雨水貯留施設整備工事 | 2,131 |
| 福岡 | 福岡市 | 福岡市姪浜中学校雨水貯留槽 | 1,418 |
Copyright © シンシンブロック株式会社 All rights Reserved.